Главная страница      
  Техпром  
 
     
  Седелочный отвод ПЭ100, SDR11

Седелочный отвод ПЭ100, SDR11 Арт. 495804

Описание:

  • применяются для газо- и водопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар для газа и 16 бар для воды в течение 50 лет эксплуатации.
  • используются для врезки в строящийся трубопровод.
  • закрытая спираль, предотвращает попадание загрязнений, увеличивает качество сварки,
  • спираль из особого материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки,

Технические характеристики:

Size d x d1
(мм)
B
(мм)
H
(мм)
H1
(мм)
L
(мм)

Max Cutting Dia

W
(гр.)
UC
(шт. в кор)
63 x 32 103 61 51 118 23.0 380 56
63 x 40 103 77 66 118 29.5 394 40
63 x 50 103 95 84 118 37.5 420 40
63 x 63 103 97 87 118 45.0 461 40
75 x 32 117 61 51 118 23.0 420 48
75 x 40 117 77 66 118 29.5 439 36
75 x 50 117 91 81 118 37.5 460 32
75 x 63 117 97 87 118 45.0 508 32
90 x 32 124 61 51 118 23.0 490 32
90 x 40 124 77 68 118 29.5 504 32
90 x 50 124 93 83 118 37.5 550 32
90 x 63 124 97 87 118 45.0 573 24
90 x 90 140 107 96 118 66.0 948 15
110 x 32 145 61 51 118 23.0 552 24
110 x 40 145 78 68 118 29.5 589 20
110 x 50 145 93 85 118 37.5 620 20
110 x 63 145 97 87 118 45.0 635 18
110 x 90 158 107 90 176 68.0 575 24
125 x 32 162 61 51 118 23.0 620 20
125 x 40 162 78 68 118 29.5 613 20
125 x 50 162 93 83 118 37.5 690 16
125 x 63 162 97 87 118 45.0 703 18
125 x 90 167 107 97 176 68.0 990 24
140 x 32 178 61 51 118 23.0 650 16
140 x 40 178 78 68 118 29.5 664 16
140 x 50 178 93 83 118 37.5 690 16
140 x 63 178 97 87 118 45.0 732 16
140 x 90 174 107 90 176 68.0 770 16
160 x 32 199 61 51 118 23.0 708 16
160 x 40 199 78 68 118 29.5 722 16
160 x 50 199 93 83 118 37.5 787 16
160 x 63 199 97 87 118 45.0 804 16
160 x 90 174 107 97 176 68.0 990 16
180 x 32 219 61 51 118 23.0 650 12
180 x 40 219 78 68 118 29.5 700 12
180 x 50 219 93 83 118 37.5 730 12
180 x 63 219 97 87 118 45.0 760 15
180 x 90 182 107 90 176 68.0 800 15
200 x 63 202 106 88 176 47.0 879 15
200 x 90 202 107 90 176 68.0 900 15
225 x 63 227 106 88 176 47.0 930 15
225 x 90 227 107 90 176 68.0 950 15
250 x 63 252 106 88 176 47.0 970 15
250 x 90 252 107 90 176 68.0 990 15
280 x 90 252 107 90 176 68.0 990 10
315 x 90 252 107 90 176 68.0 990 10

Габаритные размеры

Седелочный отвод ПЭ100, SDR11