|
|
Предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания топливных газов (природного по ГОСТ 5542 и газов углеводородных сжиженных по ГОСТ 20448-90) в воздухе индивидуальных жилых зданий, выдачи звуковой и световой сигнализации и отключения подачи газа при превышении установленного значения концентраций газов.
Характеристика | Значение |
Сигнальная концентрация, % НКПР | 10 ± 5 |
Время реакции /инерционность/, с | 10 |
Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м, дБ | 70 |
Время прогрева, мин, не более | 3 |
Рабочее напряжение (частота 50 Гц), В
| 220 ± 22 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 4 |
Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания, год, не менее | 1 |
Параметры внешней коммутируемой цепи СЗ «Электроника» напряжение, В, не более | 30 |
Средний срок службы в рабочих условиях применения, лет, не менее | 8 |
Пропускная способность клапана по воздуху, м³/ч |
| DN, мм | при давлении мм вод. ст. |
120 | 200 | 300 |
МКГ-3015 (СИКЗ-15) | 15 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
МКГ-3020 (СИКЗ-20) | 20 | 6,0 | 7,0 | 7,7 |
МКГ-3025 (СИКЗ-25) | 25 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
Габаритные размеры , мм |
блок управления | 95×60×41 |
блок питания | 120×95×60 |
клапан МКГ-3015 | 163×56 ×44 |
клапан МКГ-3020 | 168×66×44 |
клапан МКГ-3025 | 175×101×44 |
Масса, кг, не более СЗБ | 0,5 |
Масса, кг, не более СИКЗ | 1,3 |
|
|