|
|
Наименование параметра | ПКН(В)-50 | ПКН(В)-100 | ПКН(В)-200 |
Условный проход Ду, мм | 50 | 100 | 200 |
Диаметр седла | 50 | 100 | 200 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12816-80 |
Габаритные размеры |
Строительная длина | 230 | 350 | 600 |
Длина | 385 | 388 | 600 |
Ширина | 300 | 270 | 388 |
Высота | 548 | 660 | 812 |
Масса, кг, не более | 36,6 | 76,7 | 147,3 |
Функциональная схема клапана ПКН (В)
|
|