Главная страница      
  Техпром  
 
     
  Тройник электросварной редукционный ПЭ100, SDR11

Тройник электросварной редукционный ПЭ100, SDR11 Арт. 491404

Описание:

  • применяются для газо- и водопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар для газа и 16 бар для воды в течение 50 лет эксплуатации
  • закрытая спираль, предотвращает попадание загрязнений, увеличивает качество сварки
  • спираль из особого материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки

Технические характеристики:

Size d x d1
(мм)
L
(мм)
L1
(мм)
D
(мм)
H
(мм)
A
(мм)
W
(гр.)
UC
(шт. в кор)
25 x 20 x 25 104 48 44 66 43 107 168
25 x 32 x 25* 104 40 44 74 43 115 168
32 x 20 x 32 104 39 44 66 43 90 144
32 x 25 x 32 104 39 44 66 43 99 -
40 x 20 x 40 121 44 56 72 47 160 96
40 x 25 x 40 121 44 56 72 47 170 -
40 x 32 x 40 121 44 56 75 47 180 -
50 x 20 x 50 139 49 68 78 52 240 64
50 x 25 x 50 139 48 68 78 52 245 -
50 x 32 x 50 139 49 68 86 52 250 64
50 x 40 x 50 139 49 68 90 52 260 64
63 x 20 x 63 166 49 82 85 58 365 40
63 x 32 x 63 166 58 82 93 58 370 32
63 x 40 x 63 166 58 82 104 58 384 32
63 x 50 x 63 166 58 82 109 58 400 32
75 x 63 x 75 195 65 97 122 63 596 26
90 x 63 x 90 293 68 112 124 71 1050 15
110 x 63 x 110 328 68 143 134 81 1705 9
110 x 90 x 110 328 68 143 147 81 1805 8
125 x 90 x125 381 85 163 161 87 2805 5
125 x 110 x 125 381 85 163 173 87 2859 5
160 x 90 x 160 443 86 199 180 104 4450 3
160 x 110 x 160 443 86 199 193 104 4450 3
160 x 125 x 160 443 86 199 198 104 4470 3
180 x 90 x 180 420 104 244 200 114 6090 2
180 x 110 x 180 420 104 244 219 114 6270 2
180 x 125 x 180 420 104 244 225 114 6410 2
180 x 140 x 180 420 104 244 237 114 6610 2
180 x 160 x 180 420 104 244 250 114 6950 1
200 x 90 x 200 447 112 261 205 125 7100 -
200 x 110 x 200 447 112 261 210 125 7300 -
225 x 90 x 225 492 120 294 220 139 9900 -
225 x 110 x 225 492 120 294 225 139 1000 -
250 x 90 x 250 538 129 326 235 152 13400 -
250 x 110 x 250 538 129 326 240 152 13500 -

Габаритные размеры

Тройник электросварной редукционный